土城員和社會住宅 看屋選屋排程表
24 Aug 2022・公告消息
通知看選屋 | 111年8月初 | 111年9月初 | 111年10月初 | 111年11月初 | |
合約起訖日 | 111年9月1日 | 111年10月1日 | 111年11月1日 | 111年12月1日 | |
房型 | 身分別 | 叫號戶數/序號 | |||
50戶 | 150戶 | 150戶 | 158戶 | ||
套房 | 優先 | 序號1-6 | 序號7-27 | 序號28-65 | 序號66-112 |
睦鄰 | 序號1-6 | 序號7-13 | - | - | |
警消 | 序號1-6 | 序號7-13 | - | - | |
一般青 | 序號1-6 | 序號7-27 | 序號28-64 | 序號65-102 | |
一般非青 | 序號1-6 | 序號7-25 | - | - | |
兩房型 | 優先 | 序號1-3 | 序號4-17 | 序號18-42 | 序號43-70 |
睦鄰 | 序號1-3 | 序號4-8 | - | - | |
警消 | 序號1-3 | 序號4-8 | - | - | |
一般青 | 序號1-3 | 序號4-16 | 序號17-41 | 序號42-63 | |
一般非青 | 序號1-3 | 序號4-16 | - | - | |
三房型 | 優先 | 序號1-1 | 序號2-8 | 序號9-21 | 序號22-34 |
睦鄰 | 序號1-1 | 序號2-4 | - | - | |
警消 | 序號1-1 | 序號2-4 | - | - | |
一般青 | 序號1-1 | 序號2-7 | 序號8-19 | 序號20-29 | |
一般非青 | 序號1-1 | 序號2-7 | - | - |
備註:本表格標示通知看選屋日為預估期程,如有變動將另行提前公告。
土城員和青年社會住宅選屋平面圖下載(本平面圖僅供參考,可選房屋實際情況以現場為主)